<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Matematika yra graži &#8211; Fraktalai</title>
	<atom:link href="http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/</link>
	<description>Kran'o sandelys</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 14:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Math24</title>
		<link>http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Math24</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 18:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/#comment-92</guid>
		<description>tų sudėtingų geometrinių figūrų yra begalė, kas įdomiausia, bet kurią iš jų galima aprašyti lygtimi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tų sudėtingų geometrinių figūrų yra begalė, kas įdomiausia, bet kurią iš jų galima aprašyti lygtimi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kran</title>
		<link>http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>kran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 15:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/#comment-42</guid>
		<description>Apibendrinus - gali piešti su viskuom, kas gali skaičiuoti ir piešti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apibendrinus &#8211; gali piešti su viskuom, kas gali skaičiuoti ir piešti <img src='http://www.kran.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramas (tikra.info)</title>
		<link>http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Ramas (tikra.info)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 15:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/#comment-41</guid>
		<description>Gali pripiešti tokių su MathCad&#039;u :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gali pripiešti tokių su MathCad&#8217;u <img src='http://www.kran.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kran</title>
		<link>http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>kran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/#comment-40</guid>
		<description>Irgi neblogas variantas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgi neblogas variantas <img src='http://www.kran.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eimantas</title>
		<link>http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Eimantas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/#comment-39</guid>
		<description>ir dar Sierpinskio piramidė yra dvimatė ,)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ir dar Sierpinskio piramidė yra dvimatė ,)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kran</title>
		<link>http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>kran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 21:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/#comment-38</guid>
		<description>na tą trikampį kadaise teko su c paišyt kompiuterinės grafikos pratyboms (dėkingas grupiokams už pagalbą).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na tą trikampį kadaise teko su c paišyt kompiuterinės grafikos pratyboms (dėkingas grupiokams už pagalbą).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raimundas Zabarauskas</title>
		<link>http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Raimundas Zabarauskas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 20:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kran.lt/2008/matematika-yra-grazi-fraktalai/#comment-37</guid>
		<description>Tą snaigę galima ir ekseliu: http://www.rzu.lt/index.php?2007-12-26&lt;br/&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tą snaigę galima ir ekseliu: <a href="http://www.rzu.lt/index.php?2007-12-26" rel="nofollow">http://www.rzu.lt/index.php?2007-12-26</a><br />&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

